CERVÉLO R5
VELOCE IN SALITA, AGILE IN DISCESA
La R5 ha sempre avuto un unico scopo: arrivare in cima il più velocemente possibile. Ma un traguardo posto alla fine di una lunga ascesa raramente corrisponde con l’unica salita di giornata. Solitamente una gara non viene decisa in discesa, ma in discesa la si può perdere facilmente. Una bicicletta per scalatori che non è in grado di affrontare un tornante in discesa ha il sapore di una tazzina di caffè decaffeinato. Questa è la quarta generazione della Cervélo R5, e mentre peso e rigidità sono migliorati nel corso degli anni, la maneggevolezza e l’ineguagliabile agilità sono rimasti costanti fin dal suo primo giorno di vita.
GEOMETRY
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 363 | 371 | 380 | 389 | 398 | 407 |
Stack | mm | 497 | 522 | 547 | 572 | 597 | 622 |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Front Center | mm | 574 | 576 | 578 | 594 | 611 | 628 |
Bottom Bracket Drop | mm | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 |
Head Tube Length | mm | 93 | 114 | 137 | 163 | 192 | 218 |
Top Tube Length | mm | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 | 598 |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | mm | 695 | 724 | 755 | 778 | 800 | 824 |
Trail | mm | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Fork Offset | mm | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
Wheelbase | mm | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 |
Chainstay Length | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
FRAME SIZING
Come faccio a determinare la taglia più adatta a me?
Ci sono così tanti fattori che incidono sulla taglia e sul fitting della bicicletta - in particolare per le bici ad alte prestazioni - che non possiamo dare una risposta precisa senza potervi misurare e vedere in sella. Anche in questo caso, non è raro che qualcuno possa utilizzare due taglie diverse a seconda dei suoi obiettivi e della sua adattabilità a determinate geometrie.

