CERVÉLO ÁSPERO-5
SENZA GIRI DI PAROLE
La Áspero-5 sembra veloce anche da ferma. Nessun cavo al vento, tubi derivati dalla libreria Cervélo di forme aerodinamicamente collaudate e solo un accenno di spazio in più sul tubo verticale per alloggiare meglio gli pneumatici, danno vita a una bicicletta che dimostra tutta la sua attitudine.
Qualcuno potrebbe dire che l'aerodinamica non è importante su una bici da gravel, ma se avete mai pedalato contro vento in una prateria aperta, i trentadue grammi di resistenza aerodinamica che risparmierete con l'Áspero-5 saranno un gradito sollievo. La maggior parte delle corse su sterrato si svolge senza il beneficio di un gruppo o di tattiche World Tour, e quando si ha il viso nel vento per tutto il giorno è bello sapere che la bicicletta si fa carico di un po' della vostra fatica.
GEOMETRIE
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 30 |
Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Front Center | mm | 583 | 592 | 602 | 619 | 637 | 654 |
Bottom Bracket Drop | mm | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
Head Tube Length | mm | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
Top Tube Length | mm | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | mm | 690 | 732 | 764 | 788 | 814 | 838 |
Trail | mm | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) |
Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Fork Offset |mm | 52/57 | 49/54 | 46/51 | 46/51 | 46/51 | 46/51 |
Wheelbase |mm | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
Chainstay Length | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
FRAME SIZING
Come faccio a determinare la taglia più adatta a me?
Ci sono così tanti fattori che incidono sulla taglia e sul fitting della bicicletta - in particolare per le bici ad alte prestazioni - che non possiamo dare una risposta precisa senza potervi misurare e vedere in sella. Anche in questo caso, non è raro che qualcuno possa utilizzare due taglie diverse a seconda dei suoi obiettivi e della sua adattabilità a determinate geometrie.

